Стоимость Услуг
Наименование |
Cум | USD |
Диагностика |
||
Первичная консультация главного врача с проведением цифровой рентген диагностики и составлением плана лечения | 100 000 | 9 |
Консультация Терапевта стоматолога | 50 000 | 4,5 |
Консультация Ортопеда стоматолога | 50 000 | 4,5 |
Консультация Хирурга стоматолога | 50 000 | 4,5 |
Консультация врача — ортодонта | 100 000 | 9 |
Интраоральная рентгенография | 20 000 | 2 |
Пакет «Check up» — Профессиональная чистка (включает в себя ультразвуковую чистку, AIR-flow, ручной кюретаж пародонтальных карманов), консультация Терапевта стоматолога, Ортопеда стоматолога, Хирурга стоматолога, при необходимости Ортодонта. Осмотр пациента каждые 6 месяцев. | 1 000 000 | 90 |
Терапия |
||
Профессиональная чистка (включает в себя ультразвуковую чистку, AIR-flow, ручной кюретаж пародонтальных карманов) | 1 000 000 | 90 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым методом | 500 000 | 45 |
Применение AIR-FLOW | 600 000 | 55 |
Кариес | ||
Поверхностный (Estilite) | 280 000 – 330 000 | 25 – 30 |
Средний (Estilite) | 380 000 – 430 000 | 35 – 40 |
Глубокий (Estilite) | 480 000 – 530 000 | 43 – 50 |
Поверхностный (Harmonize) | 380 000 – 430 000 | 35 – 40 |
Средний (Harmonize) | 530 000 – 580 000 | 47 – 52 |
Глубокий (Harmonize) | 730 000 – 780 000 | 65 – 70 |
Художественная реставрация жевательного зуба | 630 000 – 680 000 | 56 – 60 |
Художественная реставрация Фронтального зуба | 955 000 | 85 |
Пульпит без микроскопа | ||
Однокорневой зуб (пломба Estilite) | 580 000 – 680 000 | 52 – 60 |
Однокорневой зуб (пломба Harmonize) | 730 000 – 930 000 | 65 – 83 |
Двухкорневой зуб (пломба Estilite) | 780 000 – 880 000 | 70 – 80 |
Двухкорневой зуб (пломба Harmonize) | 930 000 – 1 130 000 | 83 – 101 |
Трехкорневой зуб (пломба Estilite) | 980 000 – 1 130 000 | 88 – 101 |
Трехкорневой зуб (пломба Harmonize) | 1 130 000 – 1 380 000 | 101 – 123 |
Пульпит с микроскопом | ||
Однокорневой зуб (пломба Estilite) | 680 000 – 780 000 | 61 – 70 |
Однокорневой зуб (пломба Harmonize) | 830 000 – 1 030 000 | 74 – 92 |
Двухкорневой зуб (пломба Estilite) | 880 000 – 980 000 | 79 — 88 |
Двухкорневой зуб (пломба Harmonize) | 1 030 000 – 1 230 000 | 92 – 110 |
Трехкорневой зуб (пломба Estilite) | 1 080 000 – 1 230 000 | 96 – 110 |
Трехкорневой зуб (пломба Harmonize) | 1 230 000 – 1 480 000 | 110 – 132 |
Переодонтит (2 посещения) без микроскопа | ||
Однокорневой зуб (пломба Estilite) | 840 000 – 940 000 | 75 – 84 |
Однокорневой зуб (пломба Harmonize) | 990 000 – 1 190 000 | 88 – 106 |
Двухкорневой зуб (пломба Estilite) | 1 140 000 – 1 240 000 | 102 – 110 |
Двухкорневой зуб (пломба Harmonize) | 1 290 000 – 1 460 000 | 115 – 130 |
Трехкорневой зуб (пломба Estilite) | 1 440 000 – 1 590 000 | 129 – 142 |
Трехкорневой зуб (пломба Harmonize) | 1 590 000 – 1 840 000 | 142 – 165 |
Переодонтит (2 посещения) с микроскопом | ||
Однокорневой зуб (пломба Estilite) | 940 000 – 1 040 000 | 84 – 93 |
Однокорневой зуб (пломба Harmonize) | 1 090 000 – 1 290 000 | 97 – 115 |
Двухкорневой зуб (пломба Estilite) | 1 240 000 – 1 340 000 | 111 – 120 |
Двухкорневой зуб (пломба Harmonize) | 1 390 000 – 1 560 000 | 124 – 140 |
Трехкорневой зуб (пломба Estilite) | 1 540 000 – 1 690 000 | 138 – 151 |
Трехкорневой зуб (пломба Harmonize) | 1 690 000 – 1 940 000 | 151 – 173 |
Извлечение штифта без микроскопа | 200 000 | 18 |
Извлечение штифта с микроскопом | 300 000 | 27 |
Распломбирование корневого канала без микроскопа | 200 000 | 18 |
Распломбирование корневого канала с микроскопом | 300 000 | 27 |
Отбеливание ZOOM | 5 000 000 | 450 |
Детская терапия |
||
Реставрация передних зубов | 955 000 | 85 |
Удаление молочного зуба | 130 000 | 12 |
Метод лечения пульпита с использованием девитализирующей пастой | 100 000 | 9 |
Ампутационный метод лечения пульпита пульпотеком с пломбой | 600 000 | 54 |
Цветная пломба | 250 000 | 23 |
Профессиональная чистка | 600 000 | 54 |
Реставрация композитным материалом Estelite поверхностный кариес | 130 000 – 190 000 | 12 — 17 |
Реставрация композитным материалом Estelite средний кариес | 230 000 – 290 000 | 20 — 26 |
Реставрация композитным материалом Estelite глубокий кариес | 280 000 – 340 000 | 25 — 30 |
Ортопедия |
||
Изготовление металлокерамической коронки | 1 650 000 | 150 |
Изготовление коронки из диоксида циркония | 4 200 000 | 370 |
Изготовление коронки E.max | 4 500 000 | 400 |
Изготовление коронки E.max(эстетика+функция) | 5 250 000 | 470 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте | 2 500 000 | 230 |
Изготовление коронки из диоксида циркония на импланте | 3 800 000 | 370 |
Изготовление индивидуального циркониевого абатмента | 2 000 000 | 179 |
Изготовление индивидуального временного абатмента | 350 000 | 31 |
Изготовление пластмассовой коронки | 250 000 | 23 |
Изготовление винира на рефракторе E-max | 4 500 000 | 400 |
Изготовление временной пластмассовой коронки | 200 000 | 18 |
Изготовление временной пластмассовой коронки на импланте | 560 000 | 50 |
Хирургия |
||
Удаление подвижного зуба | 300 000 | 27 |
Удаление зуба простое | 540 000 – 590 000 | 48 — 53 |
Удаление зуба сложное | 690 000 – 740 000 | 62 — 66 |
Удаление 8 зуба мудрости | 790 000 – 840 000 | 71 — 75 |
Удаление сложное 8 зуба мудрости | 1 090 000 — 1 140 000 | 97 — 100 |
Лечение альвеолита | 290 000 – 340 000 | 26 — 30 |
Удаление камня из протока слюнной железы | 890 000 – 940 000 | 80 — 84 |
Пластка уздечки языка | 690 000 – 740 000 | 62 — 66 |
Пластика уздечки верхней губы | 590 000 – 640 000 | 53 — 57 |
Резекция верхушки жевательного зуба | 1 290 000 – 1 340 000 | 115 — 120 |
Резекция верхушки однокорневого зуба | 890 000 – 940 000 | 80 — 84 |
Консервация лунки костнопластическим материалом | 1 050 000 | 94 |
Заполнение костного дефекта остеопластический материалом импортного произвоздства | 560 000 | 50 |
Имплантология |
||
Установка имплантанта Dentis | 3 955 000 | 350 |
Установка имплантанта Strauman | 9 600 000 | 850 |
Установка имплантанта Nobel | 10 640 000 | 950 |
Закрытый синуслифтинг | 3 190 000 | 270 |
Открытый синуслифтинг | 6 720 000 | 600 |
Направленная костная регенерация | 3 000 000 | 270 |
Пластика десны около 1 зуба\1 имплантата | 1 500 000 | 134 |
Удаление ранее установленного имплантата | 690 000 | 62 |
Ортодонтия |
||
Invisalign консультация + сканирование | 250 000 | 22 |
Invisalign Full | 57 300 000 | 4980 |
Invisalign Lite | 43 300 000 | 3765 |
Invisalign First (stage 1) | 29 500 000 | 2620 |
Invisalign First (stage 2) | 36 750 000 | 3265 |
Invisalign Express (до 7 капп) | 22 500 000 | 2000 |
Керамические брекеты на 1 челюсть | 6 900 000 | 620 |
Керамические самолигирующие брекеты на 1 челюсть | 9 200 000 | 820 |
Металлические брекеты на 1 челюсть | 4 600 000 | 411 |
Металлические самолигирующие брекеты на 1 челюсть | 6 900 000 | 620 |
Фиксация отклеенного 1 брекета | 150 000 | 14 |
Пластинка на 1 челюсть | 1 500 000 | 134 |
Пластинка на 2 челюсти | 2 500 000 | 223 |
Активация брекет системы | 300 000 | 27 |
Микроимплант | 1 300 000 | 116 |
Ретенционная пластинка | 1 000 000 | 90 |
Трейнер | 1 600 000 | 150 |
Лечение под седацией 1 час | 1 500 000 | 135 |
Запишитесь на прием в "Династию"